30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
27. U9 Solo Rumba Champion Group - Semi | Recalled 7 Couples to 34A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (6) | 151 | Hilton Wu Yun Hang | Kenji Po |
2 | (5) | 222 | Lai Ying Man | 世界舞蹈家演藝總會 |
3 | (5) | 277 | Chan Chin Ni Jenny | Crystal Dance |
4 | (5) | 348 | Lim Yee Xian | Malaysia - Sumiko |
5 | (5) | 349 | Law Zhen Hui | Malaysia - Sumiko |
6 | (5) | 350 | Jessica Chua | Malaysia - Sumiko |
7 | (5) | 351 | Heng Jia Xin | Malaysia - Sumiko |
8 | (4) | 161 | 陳瑋寧 | IHMS |
9 | (4) | 162 | 張凱盈 | IHMS |
10 | (4) | 164 | 覃子恩 | IHMS |
11 | (4) | 352 | Cha Nien Chen | Malaysia - Sumiko |
12 | (4) | 152 | Annabelle Mui Yan Yan | Kenji Po |
13 | (4) | 156 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po |
14 | (3) | 157 | Wong Hei Ting | Kenji Po |
15 | (3) | 272 | Yuen Cheuk Lam | Crystal Dance |
16 | (2) | 354 | Chevaani A/P Kartik | Malaysia - Sumiko |
17 | (2) | 225 | 張欣陶 | Candy Wong |
18 | (2) | 269 | Chloe Fan | Crystal Dance |
19 | (0) | 165 | 胡博迪 | IHMS |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 林劍華 - Grade AAv | C. | 姚秀梅 - Grade AAv | D. | 郭少霞 - Grade C |
E. | 張寶華 | F. | 麥嘉樂 | ||||