| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25. U8 Solo Jive Champion Group - Semi | Recalled 7 Couples to 35A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | 155 | Chelsie Fong Wing Tung | Kenji Po |
| 2 | (7) | 204 | 李玥彤 | 姚秀梅 |
| 3 | (7) | 315 | 馬可萱 | Sam Chan |
| 4 | (7) | 350 | Jessica Chua | Malaysia - Sumiko |
| 5 | (6) | 348 | Lim Yee Xian | Malaysia - Sumiko |
| 6 | (6) | 349 | Law Zhen Hui | Malaysia - Sumiko |
| 7 | (6) | 153 | Chiu Chi Wing | Kenji Po |
| 8 | (5) | 200 | 郭穎翹 | 姚秀梅 |
| 9 | (5) | 284 | Lee Tsz Ching Sophie | Crystal Dance |
| 10 | (4) | 346 | Cha Nien Xin | Malaysia - Sumiko |
| 11 | (4) | 313 | 郭靜雯 | Sam Chan |
| 12 | (4) | 278 | Chan Chin Long Michelle | Crystal Dance |
| 13 | (3) | 175 | 許慧雅 | 翟傲邦 |
| 14 | (3) | 314 | 蘇琛沅 | Sam Chan |
| 15 | (3) | 199 | 鍾佩楹 | 姚秀梅 |
| 16 | (2) | 160 | Crystal Ng | Kenji Po |
| 17 | (2) | 347 | Tan Trixie | Malaysia - Sumiko |
| 18 | (1) | 283 | Lee Tsz Sum Edna | Crystal Dance |
| 19 | (1) | 143 | Allison Wong Man Wah | Kenji Po |
| 20 | (1) | 202 | 林洛賢 | 姚秀梅 |
| 21 | (0) | 174 | 賀喜悠 | 翟傲邦 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||