30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
24. U10 Solo Jive Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 45A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (6) | 137 | Liew Wan Yee | Malaysia - Howard |
2 | (6) | 176 | 萬春酉 | 翟傲邦 |
3 | (6) | 177 | 萬春良 | 翟傲邦 |
4 | (6) | 280 | Cheng Hau Yee | Crystal Dance |
5 | (6) | 317 | 蘇芯瑤 | Sam Chan |
6 | (6) | 321 | 吳晞彤 | Sam Chan |
7 | (5) | 281 | Chan Chung Sze | Crystal Dance |
8 | (5) | 279 | Yeung Chun Fan Oscar | Crystal Dance |
9 | (5) | 170 | 林莉珈 | 翟傲邦 |
10 | (5) | 351 | Heng Jia Xin | Malaysia - Sumiko |
11 | (5) | 357 | Ng Xin Huey | Malaysia - Sumiko |
12 | (4) | 352 | Cha Nien Chen | Malaysia - Sumiko |
13 | (3) | 318 | 蘇菲 | Sam Chan |
14 | (1) | 249 | Kylie Liu | 張浩龍 |
15 | (1) | 193 | 劉栩喬 | 姚秀梅 |
16 | (1) | 227 | 楊可欣 | Linda Lam |
17 | (1) | 353 | Tan Xue Han | Malaysia - Sumiko |
18 | (0) | 355 | Yap Jia Hui | Malaysia - Sumiko |
19 | (0) | 356 | Teonh Kaiyi | Malaysia - Sumiko |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | ||||