| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 23. U10 Solo Rumba Champion Group - Semi | Recalled 5 Couples to 36A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 249 | Kylie Liu | 張浩龍 |
| 2 | (5) | 177 | 萬春良 | 翟傲邦 |
| 3 | (5) | 170 | 林莉珈 | 翟傲邦 |
| 4 | (5) | 281 | Chan Chung Sze | Crystal Dance |
| 5 | (5) | 357 | Ng Xin Huey | Malaysia - Sumiko |
| 6 | (4) | 176 | 萬春酉 | 翟傲邦 |
| 7 | (4) | 137 | Liew Wan Yee | Malaysia - Howard |
| 8 | (4) | 317 | 蘇芯瑤 | Sam Chan |
| 9 | (4) | 321 | 吳晞彤 | Sam Chan |
| 10 | (4) | 351 | Heng Jia Xin | Malaysia - Sumiko |
| 11 | (4) | 213 | 周衹陶 | 姚秀梅 |
| 12 | (4) | 280 | Cheng Hau Yee | Crystal Dance |
| 13 | (4) | 352 | Cha Nien Chen | Malaysia - Sumiko |
| 14 | (3) | 279 | Yeung Chun Fan Oscar | Crystal Dance |
| 15 | (3) | 365 | 王鈺鑫 | Lisa Chan |
| 16 | (2) | 291 | 涂元 | 麥嘉樂 |
| 17 | (2) | 193 | 劉栩喬 | 姚秀梅 |
| 18 | (1) | 163 | 蕭巧堯 | IHMS |
| 19 | (1) | 318 | 蘇菲 | Sam Chan |
| 20 | (1) | 168 | 黃璣璇 | IHMS |
| 21 | (1) | 354 | Chevaani A/P Kartik | Malaysia - Sumiko |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 梁愛玲 - Grade C |
| E. | 丁曄 | F. | 張浩龍 | ||||