| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 23. U10 Solo Rumba Champion Group - Semi | Recalled 5 Couples to 36A |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Mark | |||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 163 | 蕭巧堯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 168 | 黃璣璇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 170 | 林莉珈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 176 | 萬春酉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 177 | 萬春良 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 193 | 劉栩喬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 213 | 周衹陶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 249 | Kylie Liu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 279 | Yeung Chun Fan Oscar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 280 | Cheng Hau Yee | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 281 | Chan Chung Sze | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 291 | 涂元 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 317 | 蘇芯瑤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 318 | 蘇菲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 321 | 吳晞彤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 351 | Heng Jia Xin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 352 | Cha Nien Chen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 354 | Chevaani A/P Kartik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 357 | Ng Xin Huey | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 365 | 王鈺鑫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 梁愛玲 - Grade C |
| E. | 丁曄 | F. | 張浩龍 | ||||