| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 22. U10 Solo Cha Cha Champion Group - Semi | Recalled 8 Couples to 31A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 137 | Liew Wan Yee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 170 | 林莉珈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 176 | 萬春酉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 177 | 萬春良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 193 | 劉栩喬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 213 | 周衹陶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 214 | 李樂瑤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 227 | 楊可欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 249 | Kylie Liu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 261 | 杨淑涵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 279 | Yeung Chun Fan Oscar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 280 | Cheng Hau Yee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 281 | Chan Chung Sze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 291 | 涂元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 317 | 蘇芯瑤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 318 | 蘇菲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 321 | 吳晞彤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 351 | Heng Jia Xin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 352 | Cha Nien Chen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 353 | Tan Xue Han | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 354 | Chevaani A/P Kartik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 355 | Yap Jia Hui | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 356 | Teonh Kaiyi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 357 | Ng Xin Huey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||