| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 21. U8 Solo Rumba Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 33A |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 143 | Allison Wong Man Wah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 144 | Jorya Luk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 146 | Salena Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 153 | Chiu Chi Wing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 155 | Chelsie Fong Wing Tung | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 160 | Crystal Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 174 | 賀喜悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 175 | 許慧雅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 195 | 陳司朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 200 | 郭穎翹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 202 | 林洛賢 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 203 | 梁家茵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 204 | 李玥彤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 278 | Chan Chin Long Michelle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 283 | Lee Tsz Sum Edna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 284 | Lee Tsz Ching Sophie | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 287 | 涂芯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 288 | 蔣彥寬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 289 | 王澄恩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 290 | 梁卓喬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 305 | 侯凌凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 312 | 何恩諾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 313 | 郭靜雯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 314 | 蘇琛沅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 315 | 馬可萱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 346 | Cha Nien Xin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 348 | Lim Yee Xian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 349 | Law Zhen Hui | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 350 | Jessica Chua | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 362 | 李軼琳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 363 | 區曉珈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 367 | 簡曉晨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 435 | Huew Sum Yiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||