30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
20. U8 Solo Cha Cha Champion Group - Semi | Recalled 8 Couples to 30A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (7) | 314 | 蘇琛沅 | Sam Chan |
2 | (6) | 305 | 侯凌凌 | 麥嘉樂 |
3 | (6) | 200 | 郭穎翹 | 姚秀梅 |
4 | (6) | 315 | 馬可萱 | Sam Chan |
5 | (6) | 346 | Cha Nien Xin | Malaysia - Sumiko |
6 | (6) | 348 | Lim Yee Xian | Malaysia - Sumiko |
7 | (6) | 350 | Jessica Chua | Malaysia - Sumiko |
8 | (6) | 155 | Chelsie Fong Wing Tung | Kenji Po |
9 | (4) | 347 | Tan Trixie | Malaysia - Sumiko |
10 | (4) | 288 | 蔣彥寬 | 麥嘉樂 |
11 | (4) | 259 | 陈祖元 | 中國 - 朱茜 |
12 | (4) | 153 | Chiu Chi Wing | Kenji Po |
13 | (4) | 312 | 何恩諾 | Sam Chan |
14 | (4) | 199 | 鍾佩楹 | 姚秀梅 |
15 | (3) | 340 | 王嘉晞 | 張永偉 |
16 | (3) | 198 | 蔡欣穎 | 姚秀梅 |
17 | (3) | 204 | 李玥彤 | 姚秀梅 |
18 | (3) | 289 | 王澄恩 | 麥嘉樂 |
19 | (2) | 202 | 林洛賢 | 姚秀梅 |
20 | (2) | 278 | Chan Chin Long Michelle | Crystal Dance |
21 | (2) | 196 | 陳天渝 | 姚秀梅 |
22 | (2) | 290 | 梁卓喬 | 麥嘉樂 |
23 | (2) | 194 | 陳藝丹 | 姚秀梅 |
24 | (2) | 349 | Law Zhen Hui | Malaysia - Sumiko |
25 | (2) | 174 | 賀喜悠 | 翟傲邦 |
26 | (2) | 175 | 許慧雅 | 翟傲邦 |
27 | (2) | 205 | 嚴曉兒 | 姚秀梅 |
28 | (2) | 143 | Allison Wong Man Wah | Kenji Po |
29 | (1) | 338 | 劉馨媛 | 張永偉 |
30 | (1) | 435 | Huew Sum Yiu | Crystal Dance |
31 | (1) | 160 | Crystal Ng | Kenji Po |
32 | (1) | 207 | 袁詠琳 | 姚秀梅 |
33 | (1) | 313 | 郭靜雯 | Sam Chan |
34 | (1) | 197 | 鄭嘉琪 | 姚秀梅 |
35 | (1) | 206 | 叶文熙 | 姚秀梅 |
36 | (0) | 287 | 涂芯 | 麥嘉樂 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||