30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
20. U8 Solo Cha Cha Champion Group - Semi | Recalled 8 Couples to 30A |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
143 | Allison Wong Man Wah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
153 | Chiu Chi Wing | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
155 | Chelsie Fong Wing Tung | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
160 | Crystal Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
174 | 賀喜悠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
175 | 許慧雅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
194 | 陳藝丹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
196 | 陳天渝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
197 | 鄭嘉琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
198 | 蔡欣穎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
199 | 鍾佩楹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
200 | 郭穎翹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
202 | 林洛賢 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
204 | 李玥彤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
205 | 嚴曉兒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
206 | 叶文熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
207 | 袁詠琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
259 | 陈祖元 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
278 | Chan Chin Long Michelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
287 | 涂芯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
288 | 蔣彥寬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
289 | 王澄恩 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
290 | 梁卓喬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
305 | 侯凌凌 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
312 | 何恩諾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
313 | 郭靜雯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
314 | 蘇琛沅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
315 | 馬可萱 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
338 | 劉馨媛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
340 | 王嘉晞 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
346 | Cha Nien Xin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
347 | Tan Trixie | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
348 | Lim Yee Xian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
349 | Law Zhen Hui | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
350 | Jessica Chua | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
435 | Huew Sum Yiu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||