| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 17. Age 10-12 Pair 5 Dance Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 73 | 胡子議 & 張菀琳 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 75 | 羅漢輝 & 陳葉姿 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 81 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 95 | 梁明瀚 & 蕭諾瑤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 73 | 胡子議 & 張菀琳 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 75 | 羅漢輝 & 陳葉姿 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 81 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 95 | 梁明瀚 & 蕭諾瑤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 73 | 胡子議 & 張菀琳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 75 | 羅漢輝 & 陳葉姿 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 81 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 95 | 梁明瀚 & 蕭諾瑤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 73 | 胡子議 & 張菀琳 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 75 | 羅漢輝 & 陳葉姿 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 81 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 95 | 梁明瀚 & 蕭諾瑤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 73 | 胡子議 & 張菀琳 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 75 | 羅漢輝 & 陳葉姿 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 81 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 95 | 梁明瀚 & 蕭諾瑤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||