30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
14A. U8 Pair Rumba |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
60 | Allison Wong Man Wah & Sonja Yue Hay Yiu | 10 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
64 | 李浚龍 & 莫鈞茹 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
66 | 曹晨曦 & 陳可兒 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
67 | 葉珮琳 & 盧梓宜 | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
68 | 陳天渝 & 袁詠琳 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
69 | 陳藝丹 & 叶文熙 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
70 | 周晞渝 & 鄭嘉琪 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
72 | 梁仟榆 & 蔡欣穎 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
78 | 麥子浚 & 黃尹靖 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
82 | Lo Shun Hin Jayden & Lam Hoi Tai | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 張寶華 | F. | 麥嘉樂 | ||||