30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
143. Open Amateur Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
19 | Gerald Barrameda & Stela Dana Turla | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
34 | Kyrylo & Tracy Chow | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
35 | 李霈然 & 白慧司 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
42 | Kwan Ho Laam & Lam Ying Tung Esther | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
52 | William Yap & Isabelle Liew | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
19 | Gerald Barrameda & Stela Dana Turla | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
34 | Kyrylo & Tracy Chow | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
35 | 李霈然 & 白慧司 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
42 | Kwan Ho Laam & Lam Ying Tung Esther | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
52 | William Yap & Isabelle Liew | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
19 | Gerald Barrameda & Stela Dana Turla | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
34 | Kyrylo & Tracy Chow | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
35 | 李霈然 & 白慧司 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
42 | Kwan Ho Laam & Lam Ying Tung Esther | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||
47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||
52 | William Yap & Isabelle Liew | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
19 | Gerald Barrameda & Stela Dana Turla | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
34 | Kyrylo & Tracy Chow | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
35 | 李霈然 & 白慧司 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
42 | Kwan Ho Laam & Lam Ying Tung Esther | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||
47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
52 | William Yap & Isabelle Liew | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
19 | Gerald Barrameda & Stela Dana Turla | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
34 | Kyrylo & Tracy Chow | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
35 | 李霈然 & 白慧司 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
42 | Kwan Ho Laam & Lam Ying Tung Esther | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||
47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
52 | William Yap & Isabelle Liew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | Mr. Wook Lee - Korea | C. | Mr. Allan Tan - Singapore | D. | Mr. Howard Loke - Malaysia |
E. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | F. | Miss Cassandra Low - Malaysia | G. | 傅文彥 - Grade AAv | H. | 李偉倫 |
I. | 張永偉 - Grade C | J. | 周彥 - Grade C | K. | Henry Yang | ||