30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
141. Open Professional Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 張卓謙 & 張希雯 | Hong Kong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2 | 24 | Yun Yeochan & Lim Minyoung | Korea | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
3 | 25 | Kim Taewon & Kim Yujin | Korea | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
4 | 436 | 陳濤 & 辛穎 | China | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | |||||
5 | 437 | 張圳 & 王珊 | China | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
Adjudicators |
A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | Mr. Wook Lee - Korea | C. | Mr. Allan Tan - Singapore | D. | 關鑑泉 - Macau |
E. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | F. | Mr. Howard Loke - Malaysia | G. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | H. | 傅文彥 - Grade AAv |
I. | 林劍華 - Grade AAv | J. | 李偉倫 | K. | 張永偉 - Grade C | ||