30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
141. Open Professional Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
5 | 張卓謙 & 張希雯 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | Yun Yeochan & Lim Minyoung | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
25 | Kim Taewon & Kim Yujin | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
436 | 陳濤 & 辛穎 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
437 | 張圳 & 王珊 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
5 | 張卓謙 & 張希雯 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | Yun Yeochan & Lim Minyoung | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
25 | Kim Taewon & Kim Yujin | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
436 | 陳濤 & 辛穎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
437 | 張圳 & 王珊 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
5 | 張卓謙 & 張希雯 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | Yun Yeochan & Lim Minyoung | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
25 | Kim Taewon & Kim Yujin | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
436 | 陳濤 & 辛穎 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
437 | 張圳 & 王珊 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
5 | 張卓謙 & 張希雯 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | Yun Yeochan & Lim Minyoung | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
25 | Kim Taewon & Kim Yujin | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
436 | 陳濤 & 辛穎 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
437 | 張圳 & 王珊 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
5 | 張卓謙 & 張希雯 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | Yun Yeochan & Lim Minyoung | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25 | Kim Taewon & Kim Yujin | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
436 | 陳濤 & 辛穎 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
437 | 張圳 & 王珊 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Adjudicators |
A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | Mr. Wook Lee - Korea | C. | Mr. Allan Tan - Singapore | D. | 關鑑泉 - Macau |
E. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | F. | Mr. Howard Loke - Malaysia | G. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | H. | 傅文彥 - Grade AAv |
I. | 林劍華 - Grade AAv | J. | 李偉倫 | K. | 張永偉 - Grade C | ||