30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
140. Open Amateur Ballroom |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 樂陶陶舞蹈坊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
2 | 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | Philippines | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
3 | 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 樂陶陶舞蹈坊 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
4 | 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | Hong Kong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
5 | 9 | 胡勁松 & 陳玲 | China | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
6 | 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | Hong Kong | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Adjudicators |
A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | 關鑑泉 - Macau | C. | 趙群倫 - Taiwan | D. | Mr. Jang Hyunjin - Korea |
E. | 王靜 - China | F. | 關彌堅 - Grade AAv | G. | 柯龍源 - Grade AAv | H. | 趙文波 - Grade AAv |
I. | 梁均翔 - Grade Av | J. | 黃財源 - Grade B | K. | 蘇潔貞 - Grade B | ||