| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 140. Open Amateur Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | 關鑑泉 - Macau | C. | 趙群倫 - Taiwan | D. | Mr. Jang Hyunjin - Korea |
| E. | 王靜 - China | F. | 關彌堅 - Grade AAv | G. | 柯龍源 - Grade AAv | H. | 趙文波 - Grade AAv |
| I. | 梁均翔 - Grade Av | J. | 黃財源 - Grade B | K. | 蘇潔貞 - Grade B | ||