| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12A. U8 Pair Cha Cha |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Lo Shun Hin Jayden & Lam Hoi Tai | 世界舞蹈家演藝總會 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 71 | 鍾佩楹 & 李玥彤 | 姚秀梅 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 60 | Allison Wong Man Wah & Sonja Yue Hay Yiu | Kenji Po | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 67 | 葉珮琳 & 盧梓宜 | 姚秀梅 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 105 | 趙丹楓 & 簡曉晨 | Lisa Chan | 5 | 5 |
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||