| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 127. Asia Professional Ballroom |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Watanyou Chutikamee & Parnrada Chutikamee | Thailand | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 2 | 22 | Lee Buil & Kim Miri | Korea | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 3 | 23 | Shin Heungcheol & Lee Eunhye | Korea | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 4 | 6 | 何珀熙 & 何君 | Hong Kong | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||||
| 5 | 14 | 關耀強 & 蔡煥英 | Hong Kong | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 25 | |||||
| 6 | 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 卓姿舞蹈學會 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 26 | |||||
| 7 | 45 | Ng Kan Chi & Stella Lau | Hong Kong | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | 趙群倫 - Taiwan | C. | Mr. Stanley Thomas Alexander - Austraila | D. | Mr. Jang Hyunjin - Korea |
| E. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | F. | 王靜 - China | G. | 關彌堅 - Grade AAv | H. | 柯龍源 - Grade AAv |
| I. | 趙文波 - Grade AAv | J. | 楊斯詠 - Grade AAv | K. | 楊秉佳 - Grade AAv | L. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| M. | 梁均翔 - Grade Av | N. | 蘇潔貞 - Grade B | ||||