| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 126. Asia Amateur Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | William Yap & Isabelle Liew | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 42 | Kwan Ho Laam & Lam Ying Tung Esther | Hong Kong | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 樂陶陶舞蹈坊 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 26 | Daniel Ho & Lorraine Hui | eMotion | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
| 5 | 19 | Gerald Barrameda & Stela Dana Turla | Australia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 6 | 133 | Raymond Chan & Cherry Choi | eMotion | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | Mr. Wook Lee - Korea | C. | Mr. Allan Tan - Singapore | D. | Mr. Howard Loke - Malaysia |
| E. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | F. | Miss Cassandra Low - Malaysia | G. | 李偉倫 | H. | 周彥 - Grade C |
| I. | Henry Yang | ||||||