| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 125. Open Pre Amateur Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 10 | Dean Franklin Clair & Lew Tan Pin | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | William Wong & Janus Wong | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 10 | Dean Franklin Clair & Lew Tan Pin | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | William Wong & Janus Wong | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 10 | Dean Franklin Clair & Lew Tan Pin | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | William Wong & Janus Wong | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | Mr. Stanley Thomas Alexander - Austraila | C. | 王靜 - China | D. | 關彌堅 - Grade AAv |
| E. | 柯龍源 - Grade AAv | F. | 梁均翔 - Grade Av | G. | 陳淑璘 - Grade Bv | H. | 蘇潔貞 - Grade B |
| I. | 鄺爵民 - Grade C | J. | 梁偉明 - Grade C | ||||