| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 124. Senior 5 Dance Ballroom |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | Hong Kong | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 2 | 46 | 張修田 & 范利紅 | Hong Kong | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 3 | 13 | 姚衛東 & 游素霞 | Hong Kong | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 4 | 27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 卓姿舞蹈學會 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
| 5 | 29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 卓姿舞蹈學會 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||
| 6 | 30 | 黃元安 & 劉月媚 | 卓姿舞蹈學會 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 7 | 2 | Freeman Lee & Gerly Yu | Kenji | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 |
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | Mr. Allan Tan - Singapore | C. | Mr. Jang Hyunjin - Korea | D. | Marianna Wong - Grade AB |
| E. | 陳志雄 - Grade ACv | F. | 張嘉慧 - Grade BC | G. | 柯龍寅 - Grade Bv | H. | 趙志堅 - Grade B |
| I. | 郭小玲 - Grade B | J. | Shirley Ma - Grade C | K. | Loretta Siu - Grade C | ||