| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 120. Senior 4 Dance Ballroom |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | William Wong & Janus Wong | Kenji | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 11 | Dean Franklin Clair & Geraldine Clair | Philippines | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 3 | 433 | 儲戈男 & 孫金女 | China | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 4 | 51 | 鄭俊杰 & 呂潔霞 | Hong Kong | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||||
| 5 | 13 | 姚衛東 & 游素霞 | Hong Kong | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | ||||||
| 6 | 50 | 冼方佑 & 鄭麗華 | China | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | Mr. Allan Tan - Singapore | C. | Mr. Jang Hyunjin - Korea | D. | Marianna Wong - Grade AB |
| E. | 陳志雄 - Grade ACv | F. | 張嘉慧 - Grade BC | G. | 柯龍寅 - Grade Bv | H. | 趙志堅 - Grade B |
| I. | 郭小玲 - Grade B | J. | Shirley Ma - Grade C | K. | Loretta Siu - Grade C | ||