13th IDTA Cup Asia Open Dance Championships 2019

30 June 2019 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
120. Senior 4 Dance Ballroom
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Placing
11 Dean Franklin Clair & Geraldine Clair 1 1 6 3 3 4 1 3 2 3 1 2
13 姚衛東 & 游素霞 3 4 3 4 4 5 5 4 5 5 2 4
16 William Wong & Janus Wong 2 2 1 2 1 2 4 2 1 1 4 1
50 冼方佑 & 鄭麗華 6 6 4 5 6 3 6 5 3 6 6 6
51 鄭俊杰 & 呂潔霞 4 3 2 6 2 6 3 6 4 2 3 3
433 儲戈男 & 孫金女 5 5 5 1 5 1 2 1 6 4 5 5
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Placing
11 Dean Franklin Clair & Geraldine Clair 1 1 5 3 2 1 1 4 1 2 2 1
13 姚衛東 & 游素霞 3 6 2 4 5 4 5 5 5 4 1 5
16 William Wong & Janus Wong 2 2 1 2 1 6 4 1 3 1 5 2
50 冼方佑 & 鄭麗華 6 5 4 6 6 2 6 6 4 6 4 6
51 鄭俊杰 & 呂潔霞 4 4 3 5 3 5 3 3 6 3 3 4
433 儲戈男 & 孫金女 5 3 6 1 4 3 2 2 2 5 6 3
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Placing
11 Dean Franklin Clair & Geraldine Clair 1 1 6 3 3 2 2 5 6 2 1 2
13 姚衛東 & 游素霞 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4
16 William Wong & Janus Wong 2 2 1 2 1 3 3 1 5 1 4 1
50 冼方佑 & 鄭麗華 5 6 4 6 6 4 6 6 2 6 6 6
51 鄭俊杰 & 呂潔霞 6 5 2 5 5 6 5 2 3 5 3 5
433 儲戈男 & 孫金女 4 3 5 1 2 1 1 3 1 3 5 3
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Placing
11 Dean Franklin Clair & Geraldine Clair 2 2 6 3 6 2 1 6 4 2 4 2
13 姚衛東 & 游素霞 5 6 3 6 4 6 4 3 3 3 1 5
16 William Wong & Janus Wong 1 1 1 2 3 4 3 1 1 1 3 1
50 冼方佑 & 鄭麗華 3 3 5 5 5 3 6 5 5 6 6 6
51 鄭俊杰 & 呂潔霞 6 4 2 4 1 5 5 2 6 4 2 4
433 儲戈男 & 孫金女 4 5 4 1 2 1 2 4 2 5 5 3
Adjudicators
A. 陳子榮 - 評判長 B. Mr. Allan Tan - Singapore C. Mr. Jang Hyunjin - Korea D. Marianna Wong - Grade AB
E. 陳志雄 - Grade ACv F. 張嘉慧 - Grade BC G. 柯龍寅 - Grade Bv H. 趙志堅 - Grade B
I. 郭小玲 - Grade B J. Shirley Ma - Grade C K. Loretta Siu - Grade C