| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 117. Asia Amateur Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 30 | 黃元安 & 劉月媚 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 46 | 張修田 & 范利紅 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 30 | 黃元安 & 劉月媚 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 46 | 張修田 & 范利紅 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 30 | 黃元安 & 劉月媚 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 46 | 張修田 & 范利紅 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 30 | 黃元安 & 劉月媚 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 46 | 張修田 & 范利紅 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 30 | 黃元安 & 劉月媚 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 46 | 張修田 & 范利紅 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 趙文波 - Grade AAv | D. | 林劍華 - Grade AAv |
| E. | 楊斯詠 - Grade AAv | F. | 黃錦琪 - Grade AAv | G. | 廖雅萍 - Grade ABv | H. | 列美麗 - Grade ACv |
| I. | 陳雄明 - Grade Av | J. | 文惠棠 - Grade BCv | K. | 黃財源 - Grade B | ||