30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
115. Senior 2 Dance Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
12 | Fernando Velasquez & Lew Tan Pin | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
20 | Kim Daesun & Yoon Aehyun | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
33 | 鄧聯發 & 麥恵玲 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
37 | Thomas Chui & Anita Fung | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
38 | Li Wai Tak & Cheng Mei Yuk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
442 | 梁兆雄 & 利安娸 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
12 | Fernando Velasquez & Lew Tan Pin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
20 | Kim Daesun & Yoon Aehyun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
33 | 鄧聯發 & 麥恵玲 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
37 | Thomas Chui & Anita Fung | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
38 | Li Wai Tak & Cheng Mei Yuk | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
442 | 梁兆雄 & 利安娸 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Adjudicators |
A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | Mr. Stanley Thomas Alexander - Austraila | C. | 王靜 - China | D. | 關彌堅 - Grade AAv |
E. | 柯龍源 - Grade AAv | F. | 梁均翔 - Grade Av | G. | 陳淑璘 - Grade Bv | H. | 蘇潔貞 - Grade B |
I. | 鄺爵民 - Grade C | J. | 梁偉明 - Grade C | ||||