30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
114. Combined Over 100 Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
2 | Freeman Lee & Gerly Yu | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||
29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
36 | Davide Morelli & Chen Mei Ling | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||
51 | 鄭俊杰 & 呂潔霞 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
433 | 儲戈男 & 孫金女 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
2 | Freeman Lee & Gerly Yu | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
36 | Davide Morelli & Chen Mei Ling | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||
44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
51 | 鄭俊杰 & 呂潔霞 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
433 | 儲戈男 & 孫金女 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
2 | Freeman Lee & Gerly Yu | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
36 | Davide Morelli & Chen Mei Ling | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
51 | 鄭俊杰 & 呂潔霞 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
433 | 儲戈男 & 孫金女 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
2 | Freeman Lee & Gerly Yu | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
36 | Davide Morelli & Chen Mei Ling | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
51 | 鄭俊杰 & 呂潔霞 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
433 | 儲戈男 & 孫金女 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
2 | Freeman Lee & Gerly Yu | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
27 | 羅偉吾 & 洪彩霞 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
36 | Davide Morelli & Chen Mei Ling | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||
44 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||
51 | 鄭俊杰 & 呂潔霞 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
433 | 儲戈男 & 孫金女 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Adjudicators |
A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 趙文波 - Grade AAv | D. | 林劍華 - Grade AAv |
E. | 楊斯詠 - Grade AAv | F. | 黃錦琪 - Grade AAv | G. | 廖雅萍 - Grade ABv | H. | 列美麗 - Grade ACv |
I. | 陳雄明 - Grade Av | J. | 文惠棠 - Grade BCv | K. | 黃財源 - Grade B | ||