| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 113. Closed Professional Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 6 | 何珀熙 & 何君 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 關耀強 & 蔡煥英 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Ng Kan Chi & Stella Lau | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 6 | 何珀熙 & 何君 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | 關耀強 & 蔡煥英 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Ng Kan Chi & Stella Lau | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 6 | 何珀熙 & 何君 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | 關耀強 & 蔡煥英 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 45 | Ng Kan Chi & Stella Lau | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 6 | 何珀熙 & 何君 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 關耀強 & 蔡煥英 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 45 | Ng Kan Chi & Stella Lau | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 6 | 何珀熙 & 何君 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 關耀強 & 蔡煥英 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Ng Kan Chi & Stella Lau | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | 趙群倫 - Taiwan | C. | Mr. Jang Hyunjin - Korea | D. | 王靜 - China |
| E. | 關彌堅 - Grade AAv | F. | 柯龍源 - Grade AAv | G. | 趙文波 - Grade AAv | H. | 梁均翔 - Grade Av |
| I. | 黃財源 - Grade B | J. | 蘇潔貞 - Grade B | ||||