30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
112. Open Amateur RS Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
16 | William Wong & Janus Wong | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
18 | 孫杰 & 崔吉玉 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
50 | 冼方佑 & 鄭麗華 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
16 | William Wong & Janus Wong | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
18 | 孫杰 & 崔吉玉 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
50 | 冼方佑 & 鄭麗華 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
16 | William Wong & Janus Wong | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
18 | 孫杰 & 崔吉玉 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
50 | 冼方佑 & 鄭麗華 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
16 | William Wong & Janus Wong | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
18 | 孫杰 & 崔吉玉 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
50 | 冼方佑 & 鄭麗華 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Adjudicators |
A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | Mr. Allan Tan - Singapore | C. | Mr. Jang Hyunjin - Korea | D. | Marianna Wong - Grade AB |
E. | 陳志雄 - Grade ACv | F. | 張嘉慧 - Grade BC | G. | 柯龍寅 - Grade Bv | H. | 趙志堅 - Grade B |
I. | 郭小玲 - Grade B | J. | Shirley Ma - Grade C | K. | Loretta Siu - Grade C | ||