| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 111. Novice Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 10 | Dean Franklin Clair & Lew Tan Pin | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 鄧聯發 & 麥恵玲 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 37 | Thomas Chui & Anita Fung | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 442 | 梁兆雄 & 利安娸 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 10 | Dean Franklin Clair & Lew Tan Pin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 鄧聯發 & 麥恵玲 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 37 | Thomas Chui & Anita Fung | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 442 | 梁兆雄 & 利安娸 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | Mr. Allan Tan - Singapore | C. | Mr. Jang Hyunjin - Korea | D. | Marianna Wong - Grade AB |
| E. | 陳志雄 - Grade ACv | F. | 張嘉慧 - Grade BC | G. | 柯龍寅 - Grade Bv | H. | 趙志堅 - Grade B |
| I. | 郭小玲 - Grade B | J. | Shirley Ma - Grade C | K. | Loretta Siu - Grade C | ||