30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
10A. U5 Pair Rumba |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
56 | Tsang Mark Chun Ming & Serena Yue Pu Yi | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
57 | Angus Chu & Janelle Chan Sze Ching | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
58 | Charlotte Tang & Elsie Hung | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
103 | 石清林 & 謝煒妍 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 張寶華 | ||||||