| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 109. Open Amateur Ballroom - Semi | Recalled 6 Couples to 140 |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Mark | |||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 13 | 姚衛東 & 游素霞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 35 | 李霈然 & 白慧司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | Davide Morelli & Chen Mei Ling | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Mark | |||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | 姚衛東 & 游素霞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 35 | 李霈然 & 白慧司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | Davide Morelli & Chen Mei Ling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Mark | |||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | 姚衛東 & 游素霞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 35 | 李霈然 & 白慧司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Davide Morelli & Chen Mei Ling | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Mark | |||||||||||||||
| 8 | Wilson Lyu & Sally Lui | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 9 | 胡勁松 & 陳玲 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 13 | 姚衛東 & 游素霞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 31 | 陳遵項 & 戴慧琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 34 | Kyrylo & Tracy Chow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 35 | 李霈然 & 白慧司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Davide Morelli & Chen Mei Ling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 40 | Dave Torres & Roshua Daclan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | 趙群倫 - Taiwan | C. | Mr. Jang Hyunjin - Korea | D. | 王靜 - China |
| E. | 關彌堅 - Grade AAv | F. | 柯龍源 - Grade AAv | G. | 趙文波 - Grade AAv | H. | 梁均翔 - Grade Av |
| I. | 黃財源 - Grade B | J. | 蘇潔貞 - Grade B | ||||