| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 107B. Asia Pre Amateur Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 12 | Fernando Velasquez & Lew Tan Pin | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | William Wong & Janus Wong | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 51 | 鄭俊杰 & 呂潔霞 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 12 | Fernando Velasquez & Lew Tan Pin | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | William Wong & Janus Wong | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 51 | 鄭俊杰 & 呂潔霞 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 12 | Fernando Velasquez & Lew Tan Pin | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | William Wong & Janus Wong | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 51 | 鄭俊杰 & 呂潔霞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - 評判長 | B. | Mr. Allan Tan - Singapore | C. | Mr. Jang Hyunjin - Korea | D. | Marianna Wong - Grade AB |
| E. | 陳志雄 - Grade ACv | F. | 張嘉慧 - Grade BC | G. | 柯龍寅 - Grade Bv | H. | 趙志堅 - Grade B |
| I. | Shirley Ma - Grade C | J. | Loretta Siu - Grade C | ||||