30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
105B. U18 Solo W/T |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
326 | Lee Jo Chi | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
327 | Hung Fu Yu | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
326 | Lee Jo Chi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
327 | Hung Fu Yu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||