30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
104. Age 10-12 Solo 4 Dance Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
325 | Wang Yi Shan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
325 | Wang Yi Shan | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
325 | Wang Yi Shan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
210 | 關珈詠 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
325 | Wang Yi Shan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | B. | 李偉倫 | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 梁愛玲 - Grade C |
E. | 丁曄 | F. | 張浩龍 | ||||