30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
101B. U14 Solo C/R Group Group B |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
252 | 钟安琳 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
254 | 罗蕾 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
298 | 徐詠霖 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
299 | 梁詠芯 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
300 | 李欣憧 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
304 | 李玟悅 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
252 | 钟安琳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
254 | 罗蕾 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
298 | 徐詠霖 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
299 | 梁詠芯 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
300 | 李欣憧 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
304 | 李玟悅 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||