| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 101A. U14 Solo C/R Champion Group |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Rachel Choong | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 136 | Jesse Ling | Malaysia - Howard | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 276 | Reegyn Geoi | Malaysia - Howard | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 302 | 黎洛汶 | 麥嘉樂 | 4 | 4.5 | 8 | ||||||||
| 5 | 324 | 吳詠恩 | Sam Chan | 6 | 4.5 | 10 | ||||||||
| 6 | 169 | 林希桐 | 翟傲邦 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| 7 | 266 | Tsang Hoi Kiu | Crystal Dance | 7 | 6 | 13 |
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||