| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8C. Age 6 Solo CCC 1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569 | Fang Martina | Shirley Huang Dance School (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 596 | 劉紫妤 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 623 | Claire Koon | GA Club Premium (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 925 | 何柏思 | Viva Dance (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 558 | KO WING CHAU | More Crystal Dance (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 643 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 715 | Chang Aurelia Sophie | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張涵俊 | C. | 黃詠娥 | D. | 伍于樂 |
| E. | 吳嘉玲 | ||||||