| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 89. Elite U15 Solo C/S/R/P/J (P) |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 553 | Law Cheuk Lam | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 557 | Yung Ching Tung Sharon | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 608 | 梁明恩 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 678 | gwok tsz ham kitty | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 960 | 劉鑫怡 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 553 | Law Cheuk Lam | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 557 | Yung Ching Tung Sharon | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 608 | 梁明恩 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 678 | gwok tsz ham kitty | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 960 | 劉鑫怡 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 553 | Law Cheuk Lam | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 557 | Yung Ching Tung Sharon | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 608 | 梁明恩 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 678 | gwok tsz ham kitty | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 960 | 劉鑫怡 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 553 | Law Cheuk Lam | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 557 | Yung Ching Tung Sharon | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 608 | 梁明恩 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 678 | gwok tsz ham kitty | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 960 | 劉鑫怡 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 553 | Law Cheuk Lam | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 557 | Yung Ching Tung Sharon | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 608 | 梁明恩 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 678 | gwok tsz ham kitty | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 960 | 劉鑫怡 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | 曹政 - China | C. | 郭志恆 | D. | Viktorija Horeva |
| E. | 姚藹穎 - 評審長 | F. | 張海林 | G. | 程詠珊 | H. | 伍灝源 |
| I. | 張涵俊 | J. | 冼錦濠 | K. | 列美麗 | L. | 蘇明耀 |
| M. | 伍于樂 | ||||||