| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 85. Elite U12 Solo C/S/R/J (P) | |
| 精英組12歲以下四項拉丁舞 | Recalled 6 Couples to 88 |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (46) | 593 | 何思慧 | HeungHeung Dance Art Studio (M) |
| 2 | (45) | 701 | 陳肇汧 | Nyla Dance (M) |
| 3 | (42) | 574 | 方子璐 | Shirley Huang Dance School (M) |
| 4 | (40) | 587 | 黃日伽 | 香港傲思舞蹈 (M) |
| 5 | (36) | 959 | 羅龍恩 | 廣州星舞蹈 |
| 6 | (26) | 693 | 張仟澄 | Nyla Dance (M) |
| 7 | (25) | 550 | Ariel Lilah Sarcich | More Crystal Dance (M) |
| 8 | (22) | 636 | Gabriella Greblikaite | GA Club Premium (M) |
| 9 | (6) | 577 | 李婧佟 | Step Up Dance Studio Ltd (M) |
| 10 | (0) | 544 | 朱幸怡 | Pure Green Dance (M) |
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | 曹政 - China | C. | 郭志恆 | D. | Viktorija Horeva |
| E. | 張海林 | F. | 程詠珊 | G. | 伍灝源 | H. | 張涵俊 |
| I. | 冼錦濠 | J. | 列美麗 | K. | 蘇明耀 | L. | 伍于樂 |