| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 85. Elite U12 Solo C/S/R/J (P) | |
| 精英組12歲以下四項拉丁舞 | Recalled 6 Couples to 88 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 544 | 朱幸怡 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 550 | Ariel Lilah Sarcich | + | + | + | + | + | + | + | 7 | ||||||||||||||||||
| 574 | 方子璐 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
| 577 | 李婧佟 | + | + | + | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 587 | 黃日伽 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9* | ||||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
| 636 | Gabriella Greblikaite | + | + | + | + | + | 5 | ||||||||||||||||||||
| 693 | 張仟澄 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 701 | 陳肇汧 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
| 959 | 羅龍恩 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9* | ||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 544 | 朱幸怡 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 550 | Ariel Lilah Sarcich | + | + | + | + | + | + | 6 | |||||||||||||||||||
| 574 | 方子璐 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
| 577 | 李婧佟 | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 587 | 黃日伽 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10* | |||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
| 636 | Gabriella Greblikaite | + | + | + | + | + | + | 6 | |||||||||||||||||||
| 693 | 張仟澄 | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 701 | 陳肇汧 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
| 959 | 羅龍恩 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9* | ||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 544 | 朱幸怡 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 550 | Ariel Lilah Sarcich | + | + | + | + | + | + | 6 | |||||||||||||||||||
| 574 | 方子璐 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9* | ||||||||||||||||
| 577 | 李婧佟 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 587 | 黃日伽 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
| 636 | Gabriella Greblikaite | + | + | + | + | + | + | 6 | |||||||||||||||||||
| 693 | 張仟澄 | + | + | + | + | + | + | + | + | 8* | |||||||||||||||||
| 701 | 陳肇汧 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
| 959 | 羅龍恩 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10* | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 544 | 朱幸怡 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 550 | Ariel Lilah Sarcich | + | + | + | + | + | + | 6 | |||||||||||||||||||
| 574 | 方子璐 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
| 577 | 李婧佟 | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 587 | 黃日伽 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10* | |||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
| 636 | Gabriella Greblikaite | + | + | + | + | + | 5 | ||||||||||||||||||||
| 693 | 張仟澄 | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 701 | 陳肇汧 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
| 959 | 羅龍恩 | + | + | + | + | + | + | + | + | 8* | |||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | 曹政 - China | C. | 郭志恆 | D. | Viktorija Horeva |
| E. | 張海林 | F. | 程詠珊 | G. | 伍灝源 | H. | 張涵俊 |
| I. | 冼錦濠 | J. | 列美麗 | K. | 蘇明耀 | L. | 伍于樂 |