| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 84. Age 10 Solo Rumba 3 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 570 | Lau Ying Pui | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 619 | Amy Kaku | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 635 | Dominique Wong | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 665 | 甘玥喬 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 952 | Moana Gong | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 黎佩珊 | F. | 羅麗冰 | ||||