| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 83. U13 Solo Rumba (R) |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 575 | CHIM Suet Ying Hannah | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 634 | 莊凱琳 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 658 | 游千霈 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 665 | 甘玥喬 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 667 | 蔡心宜 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 724 | Yau Yuet | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 931 | 康昕 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 938 | 王毅信 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 953 | Cheung Tsz Kee Zareena | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||