| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 80B. 12-13 Solo Rumba 1 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 551 | Fan Zi Yu | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 611 | Evelyn Junyi Shi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 628 | Ripple Mak | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 630 | Valentina Turillon | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 655 | 何珮寧 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||