| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 80A. Age 10 Solo Rumba 1 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 594 | 江珮瑜 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 609 | Alice Dong | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 615 | Thea Wong | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 667 | 蔡心宜 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 724 | Yau Yuet | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 954 | Zoe Zhang | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||