| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 7C. Age 4 Solo CCC |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 | 梁卓妮 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 666 | 胡汛因 | Pure Passion Dance Sport (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 650 | 黃靖知 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 718 | Lam Ching Yan Emma | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 560 | 劉芯瑜 | More Crystal Dance (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 723 | Wu Hin Ching | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張涵俊 | C. | 伍于樂 | D. | 吳嘉玲 |