| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 78B. 12-13 Solo R/S |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 568 | Chen Metis | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 591 | 黃靖彥 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 922 | 許德嫣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 568 | Chen Metis | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 591 | 黃靖彥 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 922 | 許德嫣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||