| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 73A. 12-13 Solo Paso Doble |
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 550 | Ariel Lilah Sarcich | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 568 | Chen Metis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 591 | 黃靖彥 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 592 | 黃靖洛 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 611 | Evelyn Junyi Shi | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 621 | Chelsea Lui Chit Yu | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 628 | Ripple Mak | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 629 | Sofiia Nadieina | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 630 | Valentina Turillon | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||