| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 72B. Age 11 Solo Paso Doble |
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 598 | 房芯瑜 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 612 | Grace Cai | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 614 | Li Yan Lok Carrie | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 625 | Lucia Tsai | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 636 | Gabriella Greblikaite | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 黎佩珊 |
| E. | 羅麗冰 | ||||||