| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 72A. Age 10 Solo Paso Doble |
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 570 | Lau Ying Pui | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 594 | 江珮瑜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 609 | Alice Dong | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 613 | Gu Olivia Qianying | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 615 | Thea Wong | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 618 | Alexandra Spence | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 619 | Amy Kaku | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 635 | Dominique Wong | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||