| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 70C. U13 Solo Jive (R) |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953 | Cheung Tsz Kee Zareena | More Crystal Dance (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 658 | 游千霈 | Pure Passion Dance Sport (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 931 | 康昕 | TT Dance Studio (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 661 | 張子禮 | Pure Passion Dance Sport (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 944 | 黃心悠 | TT Dance Studio (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 936 | 梁珀維 | TT Dance Studio (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 928 | 何紫瑜 | TT Dance Studio (M) | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 938 | 王毅信 | TT Dance Studio (M) | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 634 | 莊凱琳 | More Crystal Dance (M) | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 黎佩珊 | F. | 羅麗冰 | ||||